掲載の補助金はすでに終了している場合がございます。必ず自治体へご確認ください。
このサイトでは補助金を必ず受けられるという保証は行っておりません。
募集要項等を必ずご確認のうえ、申請の際は不備などがないようご注意ください。
今や住宅には必須の設備となりつつある太陽光や蓄電池。
これから住宅を建てる、または今住んでいる住宅への導入をお考えの方も多いかと思います。
しかしネックになってくるのはやはり費用面です。
ここでは少しでも費用を抑えながら太陽光・蓄電池の導入ができるよう、宮城県で実施されている補助金について情報を記載しています。
是非とも補助金を活用し、賢く太陽光・蓄電池の導入を行っていただければと思います。
目次
宮城県|太陽光・蓄電池の補助金 公式ホームページ
令和4年度スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/smart-energy.html
宮城県|太陽光・蓄電池の補助金 補助額とスケジュール早見表
スケジュール | |
---|---|
申請受付開始 | ①2022年5月16日(終了) ②2022年8月29日 ③2022年11月28日 |
申請期限 | ①2022年5月27日(終了) ②2022年9月9日 ③2022年12月9日 |
補助額 | |
---|---|
太陽光 | 40,000円 |
蓄電池 | 60,000円 |
宮城県|太陽光・蓄電池の補助金 補助金額
補助メニュー | 補助金額 |
---|---|
太陽光発電システム | 40,000円 |
地中熱ヒートポンプシステム | 補助対象経費の1/5(上限500,000円) |
蓄電池 | 60,000円 |
V2H(住宅用外部給電機器) | 60,000円 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 100,000円 |
既存住宅省エネルギー改修 | 改修部位・範囲により2,000円~100,000円 |
みやぎゼロエネルギー住宅【新規】 | 400,000円 |
窓等開口部|省エネ改修の詳細 | 補助金額(上限100,000円) |
---|---|
内窓設置、外窓交換(外枠の面積) | ①2.8 ㎡以上 20,000 円/箇所 ②1.6 ㎡以上 2.8 ㎡未満 14,000 円/箇所 ③0.2 ㎡以上 1.6 ㎡未満 8,000 円/箇所 |
ガラス交換(ガラスの面積) | ①1.4 ㎡以上 7,000 円/枚 ②0.8 ㎡以上 1.4 ㎡未満 5,000 円/枚 ③0.1 ㎡以上 0.8 ㎡未満 2,000 円/枚 |
ドア交換 | ①開戸 1.8 ㎡以上、引戸 3.0 ㎡以上 25,000 円/箇所 ②開戸 1.0 ㎡以上 1.8 ㎡未満 20,000 円/箇所 ③引戸 1.0 ㎡以上 3.0 ㎡未満 20,000 円/箇所 |
外壁等|省エネ改修の詳細 | 補助金額 |
---|---|
外壁 | ①全部位 100,000 円 ②部分 50,000 円 |
屋根・天井 | ①全部位 32,000 円 ②部分 16,000 円 |
床 | ①全部位 60,000 円 ②部分 30,000 円 |
宮城県|太陽光・蓄電池の補助金 各種条件
補助対象となる設備 | 要件 |
---|---|
太陽光発電システム | ①電気事業者の電力系統に連系していること。 ②次のいずれかに該当すること。(詳しくは公式ホームページをご覧ください。) ・1.電力受給開始日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であること。 ・2.住宅の新築と同時に設置した場合で、当該新築住宅の引渡証明書等に記載された引渡日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であり、かつ、電力受給開始日が、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間であること。 ・3.太陽光発電システムにより発電した電気が、住宅部分で消費されていること。 ・4.太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電設備であること。(増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。) ・5.新たに設置するもの又は増設するものとし、未使用品(一度も系統連系を行ったことのないもの。)であること。 |
地中熱ヒートポンプシステム | ①COP3.0以上のもの。 ②地中熱交換器(熱交換井等も含む)が適切な深度又は総延長を有し、十分な採熱・放熱ができるもの。 ③.地中熱を利用するための空調設備、給湯設備等を有するもの。 ④前項の基準を満たす工事を完了した日(様式第2号別紙 1 補助対象設備概要書により確認)が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であること。 |
蓄電池 | ①国のZEH補助金の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録をされているものであること。 【登録設備(令和3年度以降の対象設備に限る)】https://sii.or.jp/zeh/battery/search ②要件1,3,4を満たす太陽光発電システムを、既に設置しているか、又は蓄電池と併せて新たに設置すること。 ③次のいずれかに該当すること。(詳しくは公式ホームページをご覧ください。) 1.蓄電池の引渡日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であること。 2.蓄電池の引渡日が、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間であり、かつ太陽光発電システムの電力受給開始日が、令和3年12月1日以降であること。 3.蓄電池の保証書に記載された保証開始日が実際の引渡日と異なる場合は、引渡日が令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間であり、かつ保証書に記載された保証開始日が、令和3年12月1日以降であること。 ④蓄電池から供給される電気が、住宅部分で消費されていること。 ⑤新たに設置するものとし、未使用品であること。 |
V2H (住宅用外部給電機器) | ①国のV2H補助金の補助対象設備に、一般社団法人次世代自動車振興センターによりV2Hとして登録をされている製品であること。 【登録設備(令和3年度以降の対象設備に限る)】http://www.cev-pc.or.jp/ ②要件1,3,4を満たす太陽光発電システムを、既に設置しているか、又はV2Hと併せて新たに設置すること。 ③次のいずれかに該当すること。(詳しくは公式ホームページをご覧ください。) 1.V2Hの引渡日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であること。 2.V2Hの引渡日が、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間であり、かつ太陽光発電システムの電力受給開始日が、令和3年12月1日以降であること。 3.V2Hの保証書に記載された保証開始日が実際の引渡日と異なる場合は、引渡日が、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間であり、かつ保証書に記載された保証開始日が、令和3年12月1日以降であること。 ④V2Hから供給される電気が、住宅部分で消費されていること。 ⑤新たに設置するものとし、未使用品であること。 |
家庭用燃料電池 (エネファーム) | ①一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)により指定をされているものであること。 【指定設備(令和3年度以降のリストのものに限る)】http://fca-enefarm.org/registration_list.html ②次のいずれかに該当すること。(詳しくは公式ホームページをご覧ください。) 1.家庭用燃料電池の引渡日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であること。 2.家庭用燃料電池の保証書に記載された保証開始日が実際の引渡日と異なる場合は、引渡日が、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間であり、かつ保証書に記載された保証開始日が、令和3年12月1日以降であること。 ③家庭用燃料電池から供給される電気及び熱が、住宅部分で消費されていること。 ④新たに設置するものとし、未使用品であること。 |
既存住宅省エネルギー改修 | ①既存住宅であること。 ②補助の対象となる工事は、次のいずれかに該当し、下表に定める基準を満たすものであること。 1.外気に接する窓等開口部の断熱改修工事 2.外気に接する屋根又は天井の断熱改修工事 3.外気に接する壁の断熱改修工事 4.外気又は外気に通じる床裏に接する床(外周が外気等に接する土間床等。)の断熱改修工事 5.基準を満たす改修を完了した日(様式第2号別紙2工事概要書により確認)が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であること。 |
みやぎゼロエネルギー住宅 | ①新築(新築建売住宅を取得した場合を含む。)の住宅であること。 ②建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示(「BELS」等、第三者認証を受けているものに限る。)にて、『ZEH』又はNearlyZEHであることを示す証書を取得していること。 ③平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が、3地域:0.38[W/㎡K]以下、4地域:0.46[W/㎡K]以下、5地域:0.48[W/㎡K]以下であること。 ④要件1,3,4を満たす太陽光発電システムを導入すること。 ⑤建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)」に準拠するエネルギー計算において、次のいずれも満たすこと。 1.再生可能エネルギー等を除き、設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量から25%以上削減されていること。 2.再生可能エネルギー等を含め、設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量から100%以上(多雪地域においては75%以上)削減されていること。 ⑥要件①②④⑤を満たす蓄電池又は要件①②④⑤を満たすV2Hを導入すること。 ⑦住宅の引渡日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間であること。 ⑧みやぎゼロエネルギー住宅以外の申請をしていないこと。 |
いかがでしたでしょうか。
宮城県では、太陽光・蓄電池をはじめとした省エネ性能を高めるための設備にまんべんなく補助を行っていることが特徴です。
太陽光・蓄電池の実際の機器導入については、こちらをご覧ください。
せっかくの補助金も、業者選びに間違いがあっては大変です。
決して安い買い物ではありませんから、業者選びも慎重に行いましょう。
最低でも相見積もりは必ず取ってください。
相見積もりを取るか取らないかで、最終的な支払金額は大きく変わってきます。
今ではオンラインでご利用可能な便利なサービスがありますので、ぜひご活用いただければと思います。
【地域限定】太陽光発電パネルが無料で設置可能!?
PPAの活用で太陽光発電設備を0円で導入可能な地域があります。
以下の都道府県にお住いの地域の方は必ずご確認ください。
太陽光発電単体への国の補助金は終了しました。
今後は、
この2つが太陽光発電を最もコストパフォーマンスよく導入する方法です。
太陽光発電の補助や売電価格は今後ますます縮小されていきます。
一番お得なタイミングは常に今! 後悔する前に情報を集めましょう!