掲載の補助金はすでに終了している場合がございます。必ず自治体へご確認ください。
このサイトでは補助金を必ず受けられるという保証は行っておりません。
募集要項等を必ずご確認のうえ、申請の際は不備などがないようご注意ください。
今や住宅には必須の設備となりつつある太陽光や蓄電池。
これから住宅を建てる、または今住んでいる住宅への導入をお考えの方も多いかと思います。
しかしネックになってくるのはやはり費用面です。
ここでは少しでも費用を抑えながら太陽光・蓄電池の導入ができるよう、東京都 羽村市で実施されている補助金について情報を記載しています。
是非とも補助金を活用し、賢く太陽光・蓄電池の導入を行っていただければと思います。
目次
東京都 羽村市|太陽光・蓄電池の補助金 公式ホームページ
環境配慮事業助成制度
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html
東京都 羽村市|太陽光・蓄電池の補助金 補助額とスケジュール早見表
スケジュール | |
---|---|
申請受付開始 | 2022年5月1日 |
申請期限 | 2023年1月31日 |
補助額 | |
---|---|
太陽光 | 1kwあたり8,000エコポイント 上限80,000エコポイント |
蓄電池 | 単体35,000エコポイント 併用50,000エコポイント |
東京都 羽村市|太陽光・蓄電池の補助金 補助金額
補助対象設備 | 補助エコポイント |
---|---|
太陽熱利用システム | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 上限100,000 ②一般事業者 上限50,000 |
太陽光発電システム (一般住宅) | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 上限150,000 ※または16,000/kWのいずれか低い方 ②一般事業者 上限80,000 ※または8,000/kWのいずれか低い方 |
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム (エネファーム) | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 上限60,000 ②一般事業者 上限30,000 |
高効率小規模コージェネレーションシステム | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 上限120,000 ②一般事業者 上限60,000 |
地中熱利用システム | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 上限250,000 ②一般事業者 上限150,000 |
木質バイオマス利用設備 (ペレットストーブ) ※薪ストーブは不可 | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 上限40,000 ②一般事業者 上限20,000 |
中水利用設備 (雨水タンク・雨水貯留槽) ※自主施工可 | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 1.雨水タンク 上限30,000 2.雨水貯水槽 上限120,000 ②一般事業者(自主施工を含む) 1.雨水タンク 上限10,000 2.雨水貯水槽 上限60,000 |
高密度蓄電池システム | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 1.単体蓄電池 上限50,000 2.併用蓄電池 上限80,000 ②一般事業者 1.単体蓄電池 上限35,000 2.併用蓄電池 上限50,000 |
エネルギー管理システム | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 1.単体HEMS等 上限60,000 2.制御HEMS等 上限100,000 ②一般事業者 1.単体HEMS等 上限30,000 2.制御HEMS等 上限80,000 |
次世代自動車 | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 1.EV及び PHV 上限200,000 2.FCV 上限250,000 ②一般事業者 1.EV及びPHV 上限100,000 2.FCV 上限200,000 |
次世代自動車エネルギー供給設備 | 対象経費の1/2 ①優先(市内)事業者 1.普通充電 上限60,000 2.急速充電及び水素供給 上限300,000 ②一般事業者 1.普通充電 上限40,000 2.急速充電及び水素供給 上限200,000 |
その他、住宅低炭素化メニュー・省エネ改修工事メニュー・緑化事業助成など豊富な助成メニューあり
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html
東京都 羽村市|太陽光・蓄電池の補助金 各種条件
補助対象設備 | 要件 |
---|---|
太陽熱利用システム | ①(財)ベターリビングの優良住宅部品認定を受けたもの または同等以上の性能を持つもの ②対象システムから住宅等の部分に太陽熱の供給を行うものであって、蓄熱層を地上(耐震性のある陸屋根を含む)部分に有するもの ③未使用の機器を用いるもの ④助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること |
太陽光発電システム (一般住宅) | ①一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池モジュールの認証を受けているもの または同等以上の性能を持つもの ②一般住宅に設置するものは、公称最大出力2kW以上のもの ③長期間の使用に耐えうるよう、適切に設置されたもの ④未使用の機器を用いるもの ⑤電力会社の送配電線と逆潮流が可能な状態で連系したもの ⑥助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の購入電力量及び太陽光発電システムによる発電量を報告すること |
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム (エネファーム) | ①対象システムから住宅等の部分に給湯を行うもの ②発電定格出力0.5kW以上1.5kW以下のもの ③燃料電池ユニットの排熱により給湯(貯湯ユニット50L以上)を行うユニットまたはそれに相当するユニットを有するもの ④JIS C 8823に基づく総合効率が低位発熱量基準(以下「LHV」)80%以上 または同等以上の性能を有するもの ⑤未使用の機器を用いるもの ⑥助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること |
高効率小規模コージェネレーションシステム | ①住宅等の部分に給湯、熱または電気の供給を複数行うもの ②発電能力を有するものは、定格出力0.75kW以上25kW以下のものであって、JIS B 8122に基づく発電及び排熱利用の総合効率がLHV80%以上または同等以上の性能を有するもの ③熱源を発電以外の複数に用いるものにあっては、熱利用効率がおおむねLHV70%以上または同等以上の性能を有するもの ④未使用の機器を用いるもの ⑤助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること |
地中熱利用システム | ①地中熱を熱源とするシステムであって、住宅等の部分に冷暖房または給湯を行うもの ②定格運転による能力が暖房COP(暖房エネルギー消費効率)及び冷房COP(冷房エネルギー消費効率)がともに3.3以上の能力または同等以上の性能を有するもの ③熱応答試験を行うものまたはこれに準じた結果を示すことができるもの ④未使用の機器を用いるもの ⑤助成対象工事完成日の属する月の後12月分の電気及び燃料の使用量を報告すること |
木質バイオマス利用設備 (ペレットストーブ) ※薪ストーブは不可 | ①定格出力時LHV75%以上または同等以上の性能を有するもの ②強制排気構造を備えるもの ③消防関連法規に沿って設置されるもの ④排気口が隣接する家屋から1.5メートル以上離れて設置され、臭気規制基準に適合するもの ⑤未使用の機器を用いるもの ⑥国内産の間伐材等を燃料に用いるもの ⑦助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること |
中水利用設備 (雨水タンク・雨水貯留槽) ※自主施工可 | ①新たに雨水を貯留し住宅等に活用するもの ②貯留槽の前にトラップ等(ゴミを取るもの)を有し、貯留雨水及び貯留槽の維持に適切な構造であるもの ③次のいずれかに適合するもの 1. 100L以上の貯水容量があるもの(連結式を含む、以下「雨水タンク」という) 2. 1㎥以上の貯留槽を有し、住宅等の設備に利用するもの(以下「雨水貯留槽」) ④助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の上水の使用量を報告すること |
高密度蓄電池システム | ①リチウムイオン蓄電池(リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により、発生する電気的エネルギーを供給するもの)または同等以上の性能を有する蓄電池とともに、インバータ、コンバータまたはパワーコンディショナ等の電力変換装置により一体的に構成されるもの ②一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているものまたはこれと同等以上の品質、品質管理体制及び性能を有しているもの ③高密度蓄電池システムから供給される電力が住宅等の部分で使用されるもの ④次のいずれかに適合するもの 1. 商用電力の平準化を行うもの(以下「単体蓄電池」という) 2. 助成対象工事のうち、発電機能を有する設備と併用するもの(以下「併用蓄電池」という) ※すでに発電設備があり、後から蓄電池をつける場合も併用蓄電池となる ⑤未使用の製品を用いるもの ⑥助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の昼夜の電力の使用量を報告すること |
エネルギー管理システム | ①住宅等の所有者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測・蓄積し、データの「見える化」が図られるもの ②「ECHONET Lite」(エコーネットライト)規格を標準インターフェイス(機器の制御に係る装置(コントローラ等))、外部システムに接続されるゲートウェイ装置、異なるサブネットに接続される機器として搭載しているもの ③次のいずれかに適合するもの 1. 照明等を制御する機能を有し、自動制御や遠隔制御等、電力使用を調整するための制御機能を有しているもの(以下「単体HEMS等」という) 2. 助成対象工事等と併せて設置するものであって、空調または照明等を制御する機能を有し、機器の制御に係る装置のアプリケーションに1つ以上の機器の機器オブジェクトを搭載し、現に自動制御や遠隔制御等、電力使用を調整する制御を行うもの(以下「制御HEMS等」という) ④未使用の製品を用いるもの ⑤助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電力の使用量を報告すること |
次世代自動車 | ①電気自動車(以下「EV」)、プラグインハイブリッド自動車(以下「PHV」)、燃料電池自動車(以下「FCV」)であって、一般市場において販売されている当該自動車の平均的能力を有するもの ②未使用かつ登録履歴のないもの ③納車された日が属する月の後12ヶ月分のエネルギー使用量及び走行距離を報告すること |
次世代自動車エネルギー供給設備 | ①EV、PHVまたはFCVの駆動に必要なエネルギーを供給する設備であって、一般市場における当該設備の平均的能力を有するもの ②一般に利用することが可能なもの(自宅敷地内など自分だけで使用するものは対象外) ③助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の設備の稼働状況を報告すること |
いかがでしたでしょうか。
太陽光・蓄電池の実際の機器導入については、こちらをご覧ください。
せっかくの補助金も、業者選びに間違いがあっては大変です。
決して安い買い物ではありませんから、業者選びも慎重に行いましょう。
最低でも相見積もりは必ず取ってください。
相見積もりを取るか取らないかで、最終的な支払金額は大きく変わってきます。
今ではオンラインでご利用可能な便利なサービスがありますので、ぜひご活用いただければと思います。
【地域限定】太陽光発電パネルが無料で設置可能!?
PPAの活用で太陽光発電設備を0円で導入可能な地域があります。
以下の都道府県にお住いの地域の方は必ずご確認ください。
太陽光発電単体への国の補助金は終了しました。
今後は、
この2つが太陽光発電を最もコストパフォーマンスよく導入する方法です。
太陽光発電の補助や売電価格は今後ますます縮小されていきます。
一番お得なタイミングは常に今! 後悔する前に情報を集めましょう!