掲載の補助金はすでに終了している場合がございます。必ず自治体へご確認ください。
このサイトでは補助金を必ず受けられるという保証は行っておりません。
募集要項等を必ずご確認のうえ、申請の際は不備などがないようご注意ください。
今や住宅には必須の設備となりつつある太陽光や蓄電池。
これから住宅を建てる、または今住んでいる住宅への導入をお考えの方も多いかと思います。
しかしネックになってくるのはやはり費用面です。
ここでは少しでも費用を抑えながら太陽光・蓄電池の導入ができるよう、神奈川県 川崎市で実施されている補助金について情報を記載しています。
是非とも補助金を活用し、賢く太陽光・蓄電池の導入を行っていただければと思います。
PR
目次
神奈川県 川崎市|太陽光・蓄電池の補助金 公式ホームページ
令和4年度 「スマートハウス補助金」
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000139049.html
神奈川県 川崎市|太陽光・蓄電池の補助金 補助額とスケジュール早見表
スケジュール | |
---|---|
申請受付開始 | 2022年4月5日 |
申請期限 | 2023年1月31日 |
補助額 | |
---|---|
太陽光 | 1kwあたり20,000円 上限100,000円 |
蓄電池 | 1kWhあたり10,000円 上限100,000円 |
神奈川県 川崎市|太陽光・蓄電池の補助金 補助金額
補助対象 | 補助額 |
---|---|
エネルギー管理装置 (HEMS) | 10,000円 |
太陽光発電システム | 1kwあたり20,000円 上限100,000円 |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 30,000円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 1kWhあたり10,000円 上限100,000円 |
V2H | 50,000円 |
ZEH | 100,000円 |
ZEH Oriented | 100,000円 |
ZEH+ | 130,000円 |
LCCM住宅 | 130,000円 |
パワーコンディショナ メンテナンス (修理・交換など) | 50,000円 |
CASBEE戸建の環境効率の評価結果が 「A」以上となる住宅 | 50,000円 |
神奈川県 川崎市|太陽光・蓄電池の補助金 各種条件
補助対象 | 要件 |
---|---|
HEMS | 次の要件を全て満たすものであること ①「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること ②設置した住宅において、その居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測・蓄積し、電力使用量の「見える化」が実現できること |
太陽光発電システム | 次の要件を全て満たすものであること ①申請者自ら若しくは申請者と生計を一にする親族が電気事業者と電力受給契約(低電圧配線と逆潮流ありで連系)を結ぶこと ②10kW未満の太陽光発電システムであること ③①及び②に係らず、屋根貸し等に係る申請の場合、第三者が電気事業者と電力受給契約を結び、かつ、50kW未満の太陽光発電システムであること |
エネファーム | 都市ガスやLPガスから水素を製造し、大気中の酸素との化学反応により、電気と熱のエネルギーを家庭で有効利用するシステムであること |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 太陽光発電システムと連系し、電気を充放電できるシステムであること |
V2H | 次の要件を全て満たすものであること ①電気自動車等と住宅とで分電盤を通じて電力を相互に供給するシステムであること ②国が平成26年度以降に実施する充電インフラ整備促進に係る補助事業の補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの又は一般社団法人CHAdeMO協議会の認証を受けているものであること ③太陽光発電システムと連系すること |
ZEH | 次の要件を全て満たすZEHであって、その設備のうち、エネルギー管理装置、太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムを除く空調設備、換気設備、照明設備等をいう ①平成28年基準等に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率(UA)が0.6W/m2K以下であること ②平成28年基準等に準拠して計算される住宅の冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)が2.8以下であること ③設計一次エネルギー消費量が再生可能エネルギーを除き基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること ④設計一次エネルギー消費量が再生可能エネルギーを加えて基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること ⑤国ZEH補助におけるZEHビルダーが設計、建築または販売を行う住宅であること ※二世帯住宅に該当し、各々の世帯で申請する場合は、当該建物について区分登記がなされていることを要する |
ZEH Oriented | ZEHの仕様・要件の①②③⑤及びただし書きの要件を満たし、都市部狭小地(第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域であって敷 地面積が85㎡未満である土地)に建築されるものであって、その設備のうち、エネルギー管理装置、太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムを除く空調設備、換気設備、照明設備等をいう |
ZEH+ | ZEHの仕様・要件の①②④⑤及びただし書きに加え、次の全ての要件を満たすものであって、その設備のうち、エネルギー管理装置、太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム及びV2Hを除く空調設備、換気設備、照明設備等をいう ①設計一次エネルギー消費量が再生可能エネルギーを除き基準一次エネルギー消費量か ら25%以上削減されていること ②次のいずれか2つ以上の要件を満たすものであること 1.ZEH設備の①に定める外皮平均熱貫流率(UA)が 0.5W/m2K以下であること 2.HEMSにより、太陽光発電システム等の発電量等を把握したうえで、住宅内の暖冷房設備、給湯設備等を制御可能であること 3.再生可能エネルギー・システムにより発電した電力を電気自動車等に充電を可能とする設備、又は電気自動車と住宅間で電力を充放電することを可能とする設備を導入すること |
LCCM住宅 | エネルギー管理装置、太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム及びV2Hを除く、次の要件をすべて満たす戸建住宅であること ①LCCO2を算定し、結果が0以下となるもの ② ZEHの仕様・要件の①②及び③を全て満たし、再生可能エネルギーが導入されること ③住宅の品質の確保について、CASBEE戸建の環境効率(BEEランク&チャート)の評価結果が「B+」又は同等以上の性能を有するもの 若しくは川崎市戸建住宅における環境計画書の届出に関する要綱(平成27年26川ま建管第3352号)第3条の規定による「戸建住宅環境計画書」の届出において、CASBEE戸建の環境効率(BEEランク&チャート)の評価結果が「B+」となる住宅であること |
パワーコンディショナ メンテナンス (修理・交換など) | 太陽光発電システムの一部であり、太陽光発電パネルの電力を変換できる装置本体を交換、修理等すること |
CASBEE戸建の環境効率の評価結果が 「A」以上となる住宅 | 川崎市戸建住宅における環境計画書の届出に関する要綱(平成27年26川ま建管第3352号)第3条の規定による「戸建住宅環境計画書」の届出において、CASBEE戸建の環境効率(BEEランク&チャート)の評価結果が「A」以上となる住宅であること |
いかがでしたでしょうか。
太陽光・蓄電池の実際の機器導入については、こちらをご覧ください。
あわせて読みたい
せっかくの補助金も、業者選びに間違いがあっては大変です。
決して安い買い物ではありませんから、業者選びも慎重に行いましょう。
最低でも相見積もりは必ず取ってください。
相見積もりを取るか取らないかで、最終的な支払金額は大きく変わってきます。
今ではオンラインでご利用可能な便利なサービスがありますので、ぜひご活用いただければと思います。
【地域限定】太陽光発電パネルが無料で設置可能!?
PPAの活用で太陽光発電設備を0円で導入可能な地域があります。
以下の都道府県にお住いの地域の方は必ずご確認ください。
太陽光発電単体への国の補助金は終了しました。
今後は、
この2つが太陽光発電を最もコストパフォーマンスよく導入する方法です。
太陽光発電の補助や売電価格は今後ますます縮小されていきます。
一番お得なタイミングは常に今! 後悔する前に情報を集めましょう!